Шайба плоская DIN 125 А, класс прочности 8, оцинкованная. Применяется совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве, мебельном производстве. Используется для уменьшения и распределения давления на опорную поверхность. Диаметр отверстия немного больше диаметра соответствующего метрического крепежа.
Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шайба плоская D3 DIN 125 983 | 0.05 983 | 0.05 983 | 0.04 983 | 0.04 983 | 0.03 983 | 0.03 983 | 0.03 983 | 0.03 983 | 0.03 983 | Фасовки | |
пакет 60 шт. | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | Max. 570 упак | |
упаковка 1000 шт. | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | Max. 55 упак | |
983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | Max. 45 упак | ||
983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | Max. 10 упак | ||
Шайба плоская D4 DIN 125 984 | 0.11 984 | 0.10 984 | 0.10 984 | 0.09 984 | 0.08 984 | 0.08 984 | 0.08 984 | 0.08 984 | 0.08 984 | Фасовки | |
пакет 90 шт. | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | Max. 287 упак | |
упаковка 1000 шт. | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | Max. 63 упак | |
упаковка 3247 шт. | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | Max. 2 упак | |
упаковка 87278 шт. | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | Max. 1 упак | |
Шайба плоская D5 DIN 125 985 | 0.18 985 | 0.17 985 | 0.15 985 | 0.13 985 | 0.11 985 | 0.11 985 | 0.11 985 | 0.11 985 | 0.11 985 | Фасовки | |
пакет 60 шт. | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | Max. 566 упак | |
упаковка 1000 шт. | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | Max. 71 упак | |
упаковка 11288 шт. | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | Max. 14 упак | |
Шайба плоская D6 DIN 125 986 | 0.34 986 | 0.32 986 | 0.30 986 | 0.28 986 | 0.26 986 | 0.25 986 | 0.25 986 | 0.25 986 | 0.25 986 | Фасовки | |
пакет 50 шт. | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | Max. 336 упак | |
блистер 35 шт. | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | Max. 2 упак | |
упаковка 500 шт. | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | Max. 240 упак | |
упаковка 5862 шт. | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | Max. 3 упак | |
986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | Max. 23 упак | ||
Шайба плоская D8 DIN 125 987 | 0.51 987 | 0.49 987 | 0.46 987 | 0.42 987 | 0.39 987 | 0.37 987 | 0.37 987 | 0.37 987 | 0.37 987 | Фасовки | |
пакет 25 шт. | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | Max. 341 упак | |
блистер 25 шт. | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | Max. 1 упак | |
упаковка 200 шт. | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | Max. 285 упак | |
упаковка 9300 шт. | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | Max. 72 упак | |
987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | Max. 25 упак | ||
Шайба плоская D10 DIN 125 988 | 1.55 988 | 1.49 988 | 1.39 988 | 1.29 988 | 1.19 988 | 1.13 988 | 1.13 988 | 1.13 988 | 1.13 988 | Фасовки | |
пакет 15 шт. | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | Max. 279 упак | |
упаковка 200 шт. | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | Max. 191 упак | |
988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | Max. 46 упак | ||
988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | Max. 105 упак | ||
Шайба плоская D12 DIN 125 989 | 1.76 989 | 1.70 989 | 1.59 989 | 1.47 989 | 1.35 989 | 1.29 989 | 1.29 989 | 1.29 989 | 1.29 989 | Фасовки | |
пакет 6 шт. | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | Max. 503 упак | |
упаковка 100 шт. | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | Max. 157 упак | |
упаковка 2600 шт. | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | Max. 79 упак | |
989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | Max. 9 упак | ||
Шайба плоская D14 DIN 125 990 | 2.64 990 | 2.55 990 | 2.38 990 | 2.20 990 | 2.02 990 | 1.94 990 | 1.94 990 | 1.94 990 | 1.94 990 | Фасовки | |
пакет 5 шт. | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | Max. 439 упак | |
упаковка 100 шт. | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | Max. 142 упак | |
упаковка 1740 шт. | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | Max. 2 упак | |
990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | Max. 59 упак | ||
Упаковка 1900 шт. (15,0 кг.) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | Max. 45 упак | |
Шайба плоская D16 DIN 125 991 | 3.33 991 | 3.22 991 | 3.00 991 | 2.78 991 | 2.55 991 | 2.44 991 | 2.44 991 | 2.44 991 | 2.44 991 | Фасовки | |
пакет 4 шт. | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | Max. 388 упак | |
упаковка 50 шт. | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | Max. 257 упак | |
упаковка 1400 шт. | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | Max. 35 упак | |
упаковка 1450 шт. | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | Max. 2 упак | |
991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | Max. 68 упак | ||
Шайба плоская D18 DIN 125 992 | 4.98 992 | 4.81 992 | 4.48 992 | 4.15 992 | 3.82 992 | 3.65 992 | 3.65 992 | 3.65 992 | 3.65 992 | Фасовки | |
пакет 3 шт. | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | Max. 293 упак | |
упаковка 50 шт. | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | Max. 139 упак | |
упаковка 1050 шт. | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | Max. 44 упак | |
Шайба плоская D20 DIN 125 993 | 5.30 993 | 5.12 993 | 4.77 993 | 4.41 993 | 4.06 993 | 3.88 993 | 3.88 993 | 3.88 993 | 3.88 993 | Фасовки | |
пакет 2 шт. | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | Max. 294 упак | |
упаковка 25 шт. | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | Max. 258 упак | |
993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | Max. 46 упак | ||
упаковка 950 шт. | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | Max. 4 упак | |
Шайба плоская D22 DIN 125 994 | 5.65 994 | 5.47 994 | 5.09 994 | 4.71 994 | 4.33 994 | 4.15 994 | 4.15 994 | 4.15 994 | 4.15 994 | Фасовки | |
упаковка 25 шт. | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | Max. 64 упак | |
994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | Max. 46 упак | ||
упаковка 1300 шт. | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | Max. 4 упак | |
Шайба плоская D24 DIN 125 995 | 7.97 995 | 7.71 995 | 7.18 995 | 6.65 995 | 6.11 995 | 5.85 995 | 5.85 995 | 5.85 995 | 5.85 995 | Фасовки | |
упаковка 25 шт. | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | Max. 245 упак | |
995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | Max. 48 упак | ||
995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | Max. 1 упак | ||
995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | Max. 10 упак | ||
Шайба плоская D30 DIN 125 757 | 16.09 757 | 15.55 757 | 14.48 757 | 13.41 757 | 12.34 757 | 11.80 757 | 11.80 757 | 11.80 757 | 11.80 757 | Фасовки | |
упаковка 25 шт. | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | Max. 100 упак | |
упаковка 224 шт. | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | Max. 1 упак | |
757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | Max. 28 упак | ||
757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | Max. 3 упак | ||
757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | Max. 4 упак | ||
Шайба плоская D36 DIN 125 21483 | 34.83 21483 | 31.17 21483 | 29.03 21483 | 23.65 21483 | 21.76 21483 | 20.81 21483 | 20.81 21483 | 20.81 21483 | 20.81 21483 | Фасовки | |
упаковка 5 шт. | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | Max. 78 упак | |
упаковка 310 шт. | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | Max. 2 упак | |
Упаковка 290 шт. | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | 21483 | Max. 1 упак |
Номинальный диаметр, мм | для резьбы | d, мм внутренний диаметр | D, мм внешний диаметр | S, мм толщина | вес 1000 | ||||
min | max | min | max | номинальная | min | max | штук, кг | ||
2,70 | М2,5 | 2,70 | 2,84 | 5,70 | 6,00 | 0,50 | 0,55 | 0,45 | 0,088 |
3,20 | М3 | 3,20 | 3,38 | 6,64 | 7,00 | 0,50 | 0,55 | 0,45 | 0,119 |
4,30 | М4 | 4,30 | 4,48 | 8,64 | 9,00 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,308 |
5,30 | М5 | 5,30 | 5,48 | 9,64 | 10,00 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 0,443 |
6,40 | М6 | 6,40 | 6,62 | 11,57 | 12,00 | 1,60 | 1,80 | 1,40 | 1,020 |
8,40 | М8 | 8,40 | 8,62 | 15,57 | 16,00 | 1,60 | 1,80 | 1,40 | 1,830 |
10,50 | М10 | 10,50 | 10,77 | 19,48 | 20,00 | 2,00 | 2,20 | 1,80 | 3,570 |
13,00 | М12 | 13,00 | 12,27 | 23,48 | 24,00 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | 6,270 |
15,00 | М14 | 15,00 | 15,27 | 27,48 | 28,00 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | 8,620 |
17,00 | М16 | 17,00 | 17,27 | 29,48 | 30,00 | 3,00 | 3,30 | 2,70 | 11,300 |
19,00 | М18 | 19,00 | 19,33 | 33,38 | 34,00 | 3,00 | 3,30 | 2,70 | 14,700 |
21,00 | М20 | 21,00 | 21,33 | 36,38 | 37,00 | 3,00 | 3,30 | 2,70 | 17,200 |
23,00 | М22 | 23,00 | 23,33 | 38,38 | 39,00 | 3,00 | 3,30 | 2,70 | 18,300 |
25,00 | М24 | 25,00 | 25,33 | 43,38 | 44,00 | 4,00 | 4,30 | 3,70 | 32,300 |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.