Строительные резьбовые шпильки DIN 975 (штанга) является особым видом крепежных изделий. Представляет собой металлический стержень цилиндрической формы, имеющий наружную метрическую резьбу по всей длине изделия.
Оцинкованная шпилька резьбовая имеет довольно широкое применение в строительных работах, например: для крепления коробов систем вентиляции, электротехнических лотков, при наращивании металлических конструкций, в комплексе с подвесными элементами. Также часто штанга используется в деревянном домостроении при возведении стен, стягивая венцы из бруса либо бревна.
Фильтр по диаметру:Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпилька резьбовая M5x1000 DIN 975 105266 | 38.38 105266 | 33.52 105266 | 31.51 105266 | 26.84 105266 | 25.51 105266 | 24.40 105266 | 24.40 105266 | 24.40 105266 | 24.40 105266 | Под заказ | |
Шпилька резьбовая M5x2000 DIN 975 726 | 52.20 726 | 50.46 726 | 46.98 726 | 43.50 726 | 40.02 726 | 38.28 726 | 38.28 726 | 38.28 726 | 38.28 726 | 195 шт | |
Шпилька резьбовая M6x1000 DIN 975 727 | 27.00 727 | 26.10 727 | 24.30 727 | 22.50 727 | 20.70 727 | 19.80 727 | 19.80 727 | 19.80 727 | 19.80 727 | Фасовки | |
727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | Max. 95 шт | ||
Шпилька М 6x1000 DIN 975 8.8 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | Max. 127 шт | |
упаковка 50 шт. | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | Max. 20 упак | |
упаковка 100 шт. | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | Max. 1 упак | |
упаковка 100 шт. | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | Max. 1 упак | |
Шпилька резьбовая M6x2000 DIN 975 728 | 57.60 728 | 55.68 728 | 51.84 728 | 48.00 728 | 44.16 728 | 42.24 728 | 42.24 728 | 42.24 728 | 42.24 728 | Фасовки | |
728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | Max. 1 шт | ||
упаковка 50 шт. | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | Max. 4 упак | |
Шпилька резьбовая M8x1000 DIN 975 729 | 42.00 729 | 40.60 729 | 37.80 729 | 35.00 729 | 32.20 729 | 30.80 729 | 30.80 729 | 30.80 729 | 30.80 729 | Фасовки | |
729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | Max. 19 шт | ||
Шпилька резьб. М 8x1000 DIN 975 6.8 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | Max. 634 шт | |
Шпилька М 8x1000 DIN 975 8.8 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | Max. 54 шт | |
упаковка 50 шт. | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | Max. 48 упак | |
упаковка 50 шт. | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | Max. 176 упак | |
упаковка 50 шт. | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | Max. 55 упак | |
729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | Max. 5 упак | ||
упаковка 50 шт. | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | Max. 2 упак | |
Шпилька М8х1000 DIN 975 нержавейка А2 25538 | 524.78 25538 | 460.00 25538 | 430.84 25538 | 356.34 25538 | 319.28 25538 | 307.87 25538 | 307.87 25538 | 307.87 25538 | 307.87 25538 | Под заказ | |
Шпилька резьбовая M8x2000 DIN 975 730 | 94.38 730 | 91.23 730 | 84.94 730 | 78.65 730 | 72.36 730 | 69.21 730 | 69.21 730 | 69.21 730 | 69.21 730 | Фасовки | |
730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | Max. 50 шт | ||
Шпилька резьб. М 8x2000 DIN 975, 6.8 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | Max. 978 шт | |
упаковка 25 шт. | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | Max. 77 упак | |
упаковка 50 шт. | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | Max. 165 упак | |
упаковка 50 шт. | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | Max. 4 упак | |
упаковка 50 шт. | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | Max. 21 упак | |
Шпилька резьбовая M10x1000 DIN 975 731 | 71.81 731 | 69.41 731 | 64.63 731 | 59.84 731 | 55.05 731 | 52.66 731 | 52.66 731 | 52.66 731 | 52.66 731 | Фасовки | |
731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | Max. 368 шт | ||
Шпилька резьб. М 10x1000 DIN 975 6.8 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | Max. 1560 шт | |
Шпилька М 10x1000 DIN 975 8.8 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | Max. 33 шт | |
упаковка 25 шт. | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | Max. 41 упак | |
упаковка 25 шт. | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | Max. 56 упак | |
731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | Max. 85 упак | ||
упаковка 50 шт. | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | Max. 4 упак | |
упаковка 25 шт. | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | Max. 20 упак | |
Шпилька М10х1000 DIN 975 нержавейка А2 22492 | 684.09 22492 | 599.64 22492 | 561.63 22492 | 464.51 22492 | 416.20 22492 | 401.34 22492 | 401.34 22492 | 401.34 22492 | 401.34 22492 | Под заказ | |
Шпилька резьбовая M10x2000 DIN 975 732 | 133.50 732 | 129.05 732 | 120.15 732 | 111.25 732 | 102.35 732 | 97.90 732 | 97.90 732 | 97.90 732 | 97.90 732 | Фасовки | |
Шпилька резьбовая M10x2000 DIN 975 1 шт | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | Max. 2 шт | |
Шпилька резьб. М 10x2000 DIN 975 6.8 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | Max. 1199 шт | |
упаковка 20 шт. | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | Max. 89 упак | |
упаковка 25 шт. | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | Max. 23 упак | |
упаковка 25 шт. | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | Max. 72 упак | |
Шпилька резьбовая M12x1000 DIN 975 733 | 131.40 733 | 127.02 733 | 118.26 733 | 109.50 733 | 100.74 733 | 96.36 733 | 96.36 733 | 96.36 733 | 96.36 733 | Фасовки | |
733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | Max. 380 шт | ||
Шпилька резьб. М 12x1000 DIN 975 6.8 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | Max. 963 шт | |
Шпилька резьб. М 20x2000 DIN 975 6.8 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | Max. 285 шт | |
Шпилька М 12x1000 DIN 975 8.8 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | Max. 85 шт | |
упаковка 20 шт. | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | Max. 51 упак | |
упаковка 20 шт. | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | Max. 17 упак | |
733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | Max. 23 упак | ||
упаковка 20 шт. | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | Max. 9 упак | |
упаковка 20 шт. | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | Max. 1 упак | |
Шпилька резьбовая M12x2000 DIN 975 734 | 253.50 734 | 245.05 734 | 228.15 734 | 211.25 734 | 194.35 734 | 185.90 734 | 185.90 734 | 185.90 734 | 185.90 734 | Фасовки | |
734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | Max. 296 шт | ||
упаковка 20 шт. | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | Max. 154 упак | |
Шпилька резьбовая M14x1000 DIN 975 735 | 207.00 735 | 200.10 735 | 186.30 735 | 172.50 735 | 158.70 735 | 151.80 735 | 151.80 735 | 151.80 735 | 151.80 735 | Фасовки | |
735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | Max. 52 шт | ||
Шпилька резьб. М 14x1000 DIN 975 6.8 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | Max. 415 шт | |
Шпилька резьб. М 16x1000 DIN 975 6.8 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | Max. 185 шт | |
упаковка 10 шт. | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | Max. 7 упак | |
упаковка 10 шт. | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | Max. 1 упак | |
упаковка 20 шт. | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | Max. 5 упак | |
Шпилька резьбовая M14x2000 DIN 975 736 | 381.00 736 | 368.30 736 | 342.90 736 | 317.50 736 | 292.10 736 | 279.40 736 | 279.40 736 | 279.40 736 | 279.40 736 | Фасовки | |
736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | Max. 190 шт | ||
Шпилька резьб. М 14x2000 DIN 975 6.8 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | Max. 25 шт | |
упаковка 10 шт. | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | Max. 80 упак | |
упаковка 10 шт. | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | Max. 16 упак | |
Шпилька резьбовая M16x1000 DIN 975 737 | 216.00 737 | 208.80 737 | 194.40 737 | 180.00 737 | 165.60 737 | 158.40 737 | 158.40 737 | 158.40 737 | 158.40 737 | Фасовки | |
737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | Max. 29 шт | ||
Шпилька М 16x1000 DIN 975 8.8 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | Max. 68 шт | |
упаковка 10 шт. | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | Max. 22 упак | |
737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | Max. 106 упак | ||
упаковка 10 шт. | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | Max. 53 упак | |
Шпилька резьбовая M16x2000 DIN 975 738 | 432.00 738 | 417.60 738 | 388.80 738 | 360.00 738 | 331.20 738 | 316.80 738 | 316.80 738 | 316.80 738 | 316.80 738 | Фасовки | |
упаковка 10 шт. | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | Max. 110 упак | |
упаковка 10 шт. | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | Max. 78 упак | |
Шпилька М16х2000 DIN 975 нержавейка А2 22521 | 4 289.26 22521 | 3 839.15 22521 | 3 574.38 22521 | 2 912.46 22521 | 2 679.46 22521 | 2 562.96 22521 | 2 562.96 22521 | 2 562.96 22521 | 2 562.96 22521 | Под заказ | |
Шпилька резьбовая M18x1000 DIN 975 739 | 381.60 739 | 368.88 739 | 343.44 739 | 318.00 739 | 292.56 739 | 279.84 739 | 279.84 739 | 279.84 739 | 279.84 739 | Фасовки | |
Шпилька уп. | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | Max. 119 шт | |
Шпилька резьб. М 18x1000 DIN 975 6.8 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | Max. 97 шт | |
упаковка 10 шт. | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | Max. 10 упак | |
упаковка 10 шт. | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | Max. 6 упак | |
Шпилька резьбовая M18x2000 DIN 975 Уп (шт) 740 | 900.00 740 | 870.00 740 | 810.00 740 | 750.00 740 | 690.00 740 | 660.00 740 | 660.00 740 | 660.00 740 | 660.00 740 | Фасовки | |
Шпилька рзб. M18x2000 DIN 975 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | Max. 364 шт | |
Шпилька резьбовая M20x1000 DIN 975 741 | 360.00 741 | 348.00 741 | 324.00 741 | 300.00 741 | 276.00 741 | 264.00 741 | 264.00 741 | 264.00 741 | 264.00 741 | Фасовки | |
741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | Max. 55 шт | ||
Шпилька М 20x1000 DIN 975 8.8 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | Max. 42 шт | |
упаковка 5 шт. | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | Max. 49 упак | |
упаковка 10 шт. | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | Max. 125 упак | |
упаковка 5 шт. | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | Max. 22 упак |
Высокопрочная шпилька резьбовая DIN 975 это крепежное изделие, позволяющее не только получить надежное соединение деталей, но и долговечный крепеж, особенно если изготовлена классом прочности 8.8. В нашем ассортименте вы найдете шпильки диаметром от 5 до 36 миллиметров и имеющими стандартную длину 1 либо 2 метра. Вся продукция изготовлена по немецкому стандарту DIN 975, оцинкована, в следствие чего менее подвержена коррозии.
Обозначение | D резьба | P шаг резьбы, мм | L длина, мм | Мин. разрушающая сила, кН | Вес 1000 шт./кг |
6х1000 | 6 | 1,00 | 1000 | 8,0 | 166,0 |
8х1000 | 8 | 1,25 | 1000 | 14,6 | 302,0 |
10х1000 | 10 | 1,50 | 1000 | 23,2 | 466,0 |
12х1000 | 12 | 1,75 | 1000 | 33,7 | 705,0 |
14х1000 | 14 | 2,00 | 1000 | 46,0 | 978,0 |
16х1000 | 16 | 2,00 | 1000 | 62,8 | 1295,0 |
20х1000 | 20 | 2,50 | 1000 | 98,0 | 20,41 |
24х1000 | 24 | 3,00 | 1000 | 141,0 | 2955,0 |
6х2000 | 6 | 1,00 | 2000 | 8,0 | 332,0 |
8х2000 | 8 | 1,25 | 2000 | 14,6 | 604,0 |
10х2000 | 10 | 1,50 | 2000 | 23,2 | 932,0 |
12х2000 | 12 | 1,75 | 2000 | 33,7 | 1410,0 |
14х2000 | 14 | 2,00 | 2000 | 46,0 | 1956,0 |
16х2000 | 16 | 2,00 | 2000 | 62,8 | 2590,0 |
20х2000 | 20 | 2,50 | 2000 | 98,0 | 4082,0 |
24х2000 | 24 | 3,00 | 2000 | 141,0 | 5910,0 |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.