Винты м3 представляют из себя надежные изделия, имеющие различия по форме головки, а так же по виду резьбы. Изготовлены винты из качественного метала, в соответствии со стандартами качества. Все размеры соответствуют таковым в ГОСТ.
Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | Max. 74 упак | |
упаковка 2000 шт. | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | Max. 8 упак | |
1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | Max. 2 упак | ||
![]() | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | Фасовки | |
пакет 50 шт. | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | Max. 63 упак | |
упаковка 200 шт. | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | Max. 56 упак | |
упаковка 2000 шт. | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | Max. 1 упак | |
![]() | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Фасовки | |
пакет 50 шт. | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | Max. 3 упак | |
блистер 70 шт. | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | Max. 3 упак | |
упаковка 500 шт. | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | Max. 68 упак | |
упаковка 1000 шт. | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | Max. 2 упак | |
упаковка 2000 шт. | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | Max. 4 упак | |
![]() | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | Фасовки | |
пакет 35 шт. | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | Max. 120 упак | |
упаковка 200 шт. | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | Max. 22 упак | |
упаковка 2000 шт. | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | Max. 3 упак | |
![]() | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | Max. 38 упак | |
![]() | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | Фасовки | |
пакет 30 шт. | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | Max. 96 упак | |
упаковка 200 шт. | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | Max. 118 упак | |
![]() | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | Под заказ | |
![]() | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | Max. 38 упак | |
упаковка 2000 шт. | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | Max. 3 упак | |
![]() | 0.61 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | Фасовки | |
пакет 30 шт. | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | Max. 167 упак | |
упаковка 200 шт. | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | Max. 42 упак | |
упаковка 1000 шт. | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | Max. 2 упак | |
![]() | 181.57 | 134.50 | 117.69 | 88.77 | 73.98 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | Под заказ | |
![]() | 134.88 | 99.91 | 87.43 | 65.95 | 54.95 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 5 упак | |
![]() | 181.57 | 134.50 | 117.69 | 88.77 | 73.98 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 49 упак | |
![]() | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | Фасовки | |
пакет 40 шт. | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | Max. 7 упак | |
упаковка 200 шт. | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | Max. 88 упак | |
![]() | 0.76 | 0.68 | 0.63 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | Фасовки | |
пакет 25 шт. | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | Max. 462 упак | |
упаковка 100 шт. | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | Max. 64 упак | |
1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | Max. 6 упак | ||
![]() | 181.57 | 134.50 | 117.69 | 88.77 | 73.98 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | Под заказ | |
![]() | 134.88 | 99.91 | 87.43 | 65.95 | 54.95 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 56 упак | |
![]() | 181.57 | 134.50 | 117.69 | 88.77 | 73.98 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 44 упак | |
![]() | 0.68 | 0.61 | 0.57 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | Фасовки | |
упаковка 200 шт. | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | Max. 22 упак | |
![]() | 0.68 | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | Max. 114 упак | |
упаковка 11000 шт. | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | Max. 4 упак | |
![]() | 134.88 | 99.91 | 87.43 | 65.95 | 54.95 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | Под заказ |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.