Болт М6 - это качественное крепежное металлическое изделие, которое имеет диаметр 6 миллиметров, может обладать различными формами головок, а так же различается своей резьбой. Данные крепежные элементы очень прочные и могут применяться в самых разных задачах.
Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.80 | 0.70 | 0.66 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | Под заказ | |
![]() | 1.49 | 1.44 | 1.34 | 1.24 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | Фасовки | |
пакет 12 шт. | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | Max. 594 упак | |
упаковка 500 шт. | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | Max. 40 упак | |
1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | Max. 8 упак | ||
![]() | 1.15 | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | Фасовки | |
пакет 11 шт. | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | Max. 206 упак | |
упаковка 500 шт. | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | Max. 49 упак | |
1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | Max. 27 упак | ||
![]() | 1.53 | 1.48 | 1.38 | 1.28 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | Max. 6 упак | |
![]() | 1.59 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | Max. 35 упак | |
упаковка 3000 шт. | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | Max. 97 упак | |
![]() | 1.82 | 1.76 | 1.63 | 1.51 | 1.39 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | Фасовки | |
пакет 10 шт. | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | Max. 210 упак | |
упаковка 500 шт. | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | Max. 44 упак | |
упаковка 2900 шт. | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | Max. 4 упак | |
![]() | 1.85 | 1.79 | 1.67 | 1.55 | 1.42 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | Фасовки | |
пакет 12 шт. | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | Max. 576 упак | |
упаковка 100 шт. | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | Max. 55 упак | |
1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | Max. 21 упак | ||
![]() | 1.71 | 1.65 | 1.54 | 1.43 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | Фасовки | |
пакет 8 шт. | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | Max. 126 упак | |
упаковка 500 шт. | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | Max. 53 упак | |
![]() | 1.75 | 1.69 | 1.58 | 1.46 | 1.34 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | Фасовки | |
пакет 12 шт. | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | Max. 307 упак | |
упаковка 100 шт. | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | Max. 119 упак | |
упаковка 800 шт. | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | Max. 3 упак | |
![]() | 3.23 | 2.89 | 2.69 | 2.20 | 2.02 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | Max. 145 упак | |
1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | Max. 16 упак | ||
1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | Max. 2 упак | ||
![]() | 2.30 | 2.22 | 2.07 | 1.92 | 1.76 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | Фасовки | |
пакет 7 шт. | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | Max. 280 упак | |
упаковка 500 шт. | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | Max. 57 упак | |
упаковка 2200 шт. | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | Max. 16 упак | |
![]() | 2.16 | 2.09 | 1.94 | 1.80 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | Фасовки | |
пакет 11 шт. | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | Max. 392 упак | |
упаковка 100 шт. | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | Max. 27 упак | |
![]() | 2.18 | 2.11 | 1.96 | 1.82 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 36 упак | |
1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 1 упак | ||
упаковка 2900 шт. | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 1 упак | |
упаковка 3000 шт. | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 3 упак | |
упаковка 3100 шт. | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 3 упак | |
![]() | 2.52 | 2.44 | 2.27 | 2.10 | 1.93 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Фасовки | |
пакет 6 шт. | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | Max. 442 упак | |
упаковка 500 шт. | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | Max. 48 упак | |
1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | Max. 37 упак | ||
![]() | 1.86 | 1.63 | 1.53 | 1.30 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | Под заказ | |
![]() | 3.33 | 3.22 | 3.00 | 2.78 | 2.55 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | Фасовки | |
пакет 12 шт. | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | Max. 264 упак | |
упаковка 100 шт. | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | Max. 45 упак | |
Упаковка 600 шт. | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | Max. 2 упак | |
![]() | 2.29 | 2.21 | 2.06 | 1.91 | 1.75 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | Фасовки | |
блистер 6 шт. | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | Max. 1 упак | |
упаковка 100 шт. | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | Max. 63 упак | |
1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | Max. 6 упак | ||
![]() | 2.69 | 2.60 | 2.42 | 2.24 | 2.06 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | Фасовки | |
пакет 6 шт. | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | Max. 594 упак | |
упаковка 200 шт. | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | Max. 51 упак | |
1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | Max. 13 упак | ||
![]() | 3.15 | 3.05 | 2.84 | 2.63 | 2.42 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | Max. 38 упак | |
1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | Max. 8 упак | ||
![]() | 4.53 | 4.05 | 3.77 | 3.08 | 2.83 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | Max. 33 упак |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.