Болты с шестигранной головкой, полной резьбой DIN 933, оцинкованные. Класс прочности 8.8. Болты с шестигранной головкой применяются для крепления листового металла в машиностроении, строительстве и мебельном производстве.
Изготавливаются данные изделия из нержавеющей или углеродистой стали, очень прочный, может применяться для стяжки элементов крупных конструкций.
Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болт с шестигранной головкой 8x40 DIN 933 кл. проч. 5,8 25836 | 314.62 25836 | 274.79 25836 | 258.26 25836 | 220.00 25836 | 209.09 25836 | 200.00 25836 | 200.00 25836 | 200.00 25836 | 200.00 25836 | Под заказ | |
Болт с шестигранной головкой 5x10 DIN 933 1102 | 0.87 1102 | 0.76 1102 | 0.72 1102 | 0.61 1102 | 0.58 1102 | 0.55 1102 | 0.55 1102 | 0.55 1102 | 0.55 1102 | Под заказ | |
Болт с шестигранной головкой 5x12 DIN 933 1103 | 1.62 1103 | 1.57 1103 | 1.46 1103 | 1.35 1103 | 1.24 1103 | 1.19 1103 | 1.19 1103 | 1.19 1103 | 1.19 1103 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | Max. 84 упак | |
1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | Max. 52 упак | ||
Болт с шестигранной головкой 5x16 DIN 933 1104 | 1.69 1104 | 1.51 1104 | 1.41 1104 | 1.15 1104 | 1.06 1104 | 1.01 1104 | 1.01 1104 | 1.01 1104 | 1.01 1104 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | Max. 39 упак | |
1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | Max. 45 упак | ||
Болт 5х 16 DIN 933 с полной резьбой 4958 | 1.12 4958 | 0.98 4958 | 0.92 4958 | 0.78 4958 | 0.74 4958 | 0.71 4958 | 0.71 4958 | 0.71 4958 | 0.71 4958 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | Max. 40 упак | |
Болт с шестигранной головкой 5x20 DIN 933 1105 | 1.88 1105 | 1.68 1105 | 1.57 1105 | 1.28 1105 | 1.17 1105 | 1.12 1105 | 1.12 1105 | 1.12 1105 | 1.12 1105 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | Max. 48 упак | |
упаковка 3875 шт. | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | Max. 12 упак | |
Болт с шестигранной головкой 5x25 DIN 933 1106 | 2.28 1106 | 2.20 1106 | 2.05 1106 | 1.90 1106 | 1.75 1106 | 1.67 1106 | 1.67 1106 | 1.67 1106 | 1.67 1106 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | Max. 54 упак | |
1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | Max. 42 упак | ||
Болт с шестигранной головкой 5x30 DIN 933 1107 | 2.36 1107 | 2.06 1107 | 1.94 1107 | 1.65 1107 | 1.57 1107 | 1.50 1107 | 1.50 1107 | 1.50 1107 | 1.50 1107 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | Max. 41 упак | |
1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | Max. 56 упак | ||
Болт с шестигранной головкой 5x40 DIN 933 1108 | 3.19 1108 | 2.86 1108 | 2.66 1108 | 2.17 1108 | 2.00 1108 | 1.91 1108 | 1.91 1108 | 1.91 1108 | 1.91 1108 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | Max. 1 упак | |
Болт 5х 40 DIN 933 с полной резьбой 25299 | 1.38 25299 | 1.21 25299 | 1.13 25299 | 0.93 25299 | 0.88 25299 | 0.82 25299 | 0.82 25299 | 0.82 25299 | 0.82 25299 | Под заказ | |
Болт с шестигранной головкой 5x45 DIN 933 1109 | 2.14 1109 | 1.87 1109 | 1.76 1109 | 1.50 1109 | 1.42 1109 | 1.36 1109 | 1.36 1109 | 1.36 1109 | 1.36 1109 | Под заказ | |
Болт с шестигранной головкой 5x50 DIN 933 1110 | 3.54 1110 | 3.17 1110 | 2.95 1110 | 2.41 1110 | 2.21 1110 | 2.12 1110 | 2.12 1110 | 2.12 1110 | 2.12 1110 | Под заказ | |
Болт с шестигранной головкой 5x60 DIN 933 1111 | 3.60 1111 | 3.23 1111 | 3.00 1111 | 2.45 1111 | 2.25 1111 | 2.15 1111 | 2.15 1111 | 2.15 1111 | 2.15 1111 | Фасовки | |
упаковка 200 шт. | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | Max. 2 упак | |
Болт 5х 60 DIN 933 с полной резьбой 4960 | 1.97 4960 | 1.72 4960 | 1.62 4960 | 1.38 4960 | 1.31 4960 | 1.25 4960 | 1.25 4960 | 1.25 4960 | 1.25 4960 | Фасовки | |
упаковка 200 шт. | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | Max. 25 упак | |
Болт с шестигранной головкой 5x70 DIN 933 1112 | 3.74 1112 | 3.25 1112 | 3.07 1112 | 2.54 1112 | 2.27 1112 | 2.19 1112 | 2.19 1112 | 2.19 1112 | 2.19 1112 | Под заказ | |
Болт с шестигранной головкой 6x10 DIN 933 1113 | 2.00 1113 | 1.93 1113 | 1.80 1113 | 1.67 1113 | 1.53 1113 | 1.47 1113 | 1.47 1113 | 1.47 1113 | 1.47 1113 | Фасовки | |
пакет 12 шт. | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | Max. 114 упак | |
упаковка 500 шт. | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | Max. 38 упак | |
1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | Max. 42 упак | ||
Болт 6х 10 DIN 933 с полной резьбой 24014 | 0.80 24014 | 0.70 24014 | 0.66 24014 | 0.54 24014 | 0.51 24014 | 0.47 24014 | 0.47 24014 | 0.47 24014 | 0.47 24014 | Под заказ | |
Болт с шестигранной головкой 6x12 DIN 933 1114 | 2.21 1114 | 1.97 1114 | 1.84 1114 | 1.50 1114 | 1.38 1114 | 1.32 1114 | 1.32 1114 | 1.32 1114 | 1.32 1114 | Фасовки | |
пакет 11 шт. | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | Max. 81 упак | |
упаковка 500 шт. | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | Max. 60 упак | |
1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | Max. 47 упак | ||
Болт с шестигранной головкой 6x14 DIN 933 1115 | 2.25 1115 | 2.17 1115 | 2.02 1115 | 1.87 1115 | 1.72 1115 | 1.65 1115 | 1.65 1115 | 1.65 1115 | 1.65 1115 | Фасовки | |
упаковка 500 шт. | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | Max. 54 упак | |
упаковка 3000 шт. | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | Max. 108 упак | |
Болт с шестигранной головкой 6x16 DIN 933 1116 | 2.76 1116 | 2.47 1116 | 2.30 1116 | 1.87 1116 | 1.72 1116 | 1.65 1116 | 1.65 1116 | 1.65 1116 | 1.65 1116 | Фасовки | |
пакет 10 шт. | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | Max. 5 упак | |
упаковка 500 шт. | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | Max. 88 упак | |
1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | Max. 27 упак | ||
упаковка 2900 шт. | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | Max. 52 упак |
Номинальный диаметр,мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 |
Р, мм | 0,7 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
а, мм | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 9,00 |
С, мм | 0,15-0,40 | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 |
Dw, мм | 5,9 | 6,90 | 8,90 | 11,60 | 15,60 | 17,40 | 20,50 | 22,50 | 28,20 | 33,60 | 42,70 |
e, мм | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | 50,85 |
K, мм | 2,8 | 3,50 | 4,00 | 5,30 | 6,40 | 7,50 | 8,80 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 18,70 |
R, мм | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
S, мм | 6,78-7,00 | 7,78-8,00 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 | 23,67-24,00 | 29,67-30,00 | 35,38-36,00 | 45,00-46,00 |
Приблизительный вес 1000 шт./кг
L длина, мм | М4 | М5 | М6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 |
5 | 1,26 | ||||||||||
6 | 1,33 | 2,18 | 3,40 | ||||||||
7 | 1,41 | 2,28 | 3,57 | ||||||||
8 | 1,49 | 2,38 | 3,74 | 8,50 | 15,20 | ||||||
10 | 1,64 | 2,63 | 4,08 | 9,10 | 16,20 | 23,30 | 38,00 | ||||
12 | 1,80 | 2,87 | 4,42 | 9,80 | 17,20 | 25,00 | 40,00 | 52,90 | |||
14 | 1,95 | 3,12 | 4,76 | 10,50 | 18,20 | 26,40 | 42,00 | 55,60 | |||
16 | 2,10 | 3,37 | 5,11 | 11,10 | 19,20 | 27,70 | 44,00 | 58,30 | 105,00 | 173,00 | |
18 | 2,25 | 3,62 | 5,45 | 11,70 | 20,20 | 29,10 | 46,00 | 60,90 | 110,00 | 178,00 | |
20 | 2,41 | 3,87 | 5,80 | 12,30 | 21,20 | 31,00 | 48,00 | 63,50 | 114,00 | 184,00 | |
22 | 2,56 | 4,12 | 6,15 | 12,90 | 22,20 | 33,00 | 50,00 | 66,20 | 119,00 | 190,00 | |
25 | 2,80 | 4,49 | 6,65 | 13,90 | 23,70 | 34,10 | 53,00 | 70,20 | 124,00 | 199,00 | |
28 | 3,04 | 4,86 | 7,15 | 14,90 | 25,20 | 36,20 | 55,90 | 74,20 | 129,00 | 200,00 | |
30 | 3,19 | 5,11 | 7,51 | 15,50 | 26,20 | 37,70 | 57,90 | 76,90 | 134,00 | 214,00 | |
35 | 3,57 | 5,73 | 8,37 | 17,10 | 28,70 | 41,30 | 62,90 | 83,50 | 145,00 | 229,00 | 424,00 |
40 | 3,96 | 6,35 | 9,23 | 18,70 | 31,20 | 44,90 | 67,90 | 90,20 | 155,00 | 244,00 | 448,00 |
45 | 4,34 | 6,99 | 10,10 | 20,30 | 33,70 | 48,50 | 72,90 | 97,10 | 165,00 | 259,00 | 472,00 |
50 | 4,73 | 7,59 | 11,00 | 21,80 | 36,20 | 52,00 | 77,90 | 103,00 | 176,00 | 274,00 | 496,00 |
55 | 5,12 | 8,21 | 11,90 | 23,40 | 38,70 | 55,60 | 82,80 | 110,00 | 186,00 | 289,00 | 519,00 |
60 | 5,50 | 8,83 | 12,70 | 25,00 | 41,30 | 58,20 | 87,80 | 117,00 | 196,00 | 304,00 | 543,00 |
65 | 5,89 | 9,45 | 13,60 | 26,60 | 43,80 | 62,80 | 92,80 | 123,00 | 207,00 | 319,00 | 566,00 |
70 | 6,28 | 10,10 | 14,40 | 28,20 | 46,30 | 66,40 | 97,90 | 130,00 | 217,00 | 334,00 | 590,00 |
75 | 10,70 | 15,30 | 29,80 | 48,80 | 70,00 | 102,00 | 137,00 | 227,00 | 348,00 | 614,00 | |
80 | 11,30 | 16,20 | 31,40 | 51,30 | 73,60 | 107,00 | 144,00 | 238,00 | 363,00 | 637,00 | |
85 | 33,00 | 53,80 | 77,20 | 112,00 | 150,00 | 247,00 | 378,00 | 661,00 | |||
90 | 34,60 | 56,30 | 80,80 | 117,00 | 157,00 | 258,00 | 393,00 | 685,00 | |||
95 | 35,20 | 59,80 | 95,00 | 122,00 | 164,00 | 268,00 | 408,00 | 708,00 | |||
100 | 37,70 | 61,30 | 88,00 | 127,00 | 170,00 | 279,00 | 423,00 | 732,00 | |||
110 | 40,90 | 66,40 | 95,20 | 137,00 | 184,00 | 300,00 | 453,00 | 779,00 | |||
120 | 71,40 | 102,00 | 147,00 | 197,00 | 320,00 | 483,00 | 827,00 | ||||
130 | 76,40 | 109,00 | 157,00 | 210,00 | 340,00 | 513,00 | 874,00 | ||||
140 | 81,40 | 116,00 | 167,00 | 224,00 | 361,00 | 543,00 | 921,00 | ||||
150 | 86,40 | 123,00 | 177,00 | 237,00 | 381,00 | 572,00 | 969,00 | ||||
160 | 402,00 | 602,00 | 1010,00 | ||||||||
170 | 422,00 | 632,00 | 1060,00 | ||||||||
180 | 442,00 | 662,00 | 1110,00 | ||||||||
190 | 462,00 | 692,00 | 1160,00 | ||||||||
200 | 484,00 | 722,00 | 1210,00 |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.