Болт мебельный DIN 603, класс прочности 4,8. Полукруглая головка, квадратный подголовок. Оцинкованный. Применяется в мебельном производстве. Используется для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении.
Все изделия изготовлены в соответствии со стандартами качества.
Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болт мебельный 5x25 с квадратным подголовком DIN 603 1683 | 2.26 1683 | 2.02 1683 | 1.88 1683 | 1.53 1683 | 1.41 1683 | 1.35 1683 | 1.35 1683 | 1.35 1683 | 1.35 1683 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | Max. 21 упак | |
Болт мебельный 5x30 с квадратным подголовком DIN 603 1684 | 2.58 1684 | 2.31 1684 | 2.15 1684 | 1.75 1684 | 1.61 1684 | 1.54 1684 | 1.54 1684 | 1.54 1684 | 1.54 1684 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | Max. 1 упак | |
Болт мебельный 5x40 с квадратным подголовком DIN 603 1685 | 3.14 1685 | 2.81 1685 | 2.61 1685 | 2.13 1685 | 1.96 1685 | 1.87 1685 | 1.87 1685 | 1.87 1685 | 1.87 1685 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | Max. 1 упак | |
Болт мебельный 5x45 с квадратным подголовком DIN 603 5020 | 1.83 5020 | 1.60 5020 | 1.51 5020 | 1.28 5020 | 1.22 5020 | 1.17 5020 | 1.17 5020 | 1.17 5020 | 1.17 5020 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | Max. 93 упак | |
упаковка 3300 шт. | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | Max. 25 упак | |
упаковка 3450 шт. | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | Max. 47 упак | |
Болт мебельный 5x50 с квадратным подголовком DIN 603 1686 | 1.80 1686 | 1.57 1686 | 1.47 1686 | 1.26 1686 | 1.19 1686 | 1.14 1686 | 1.14 1686 | 1.14 1686 | 1.14 1686 | Под заказ | |
Болт мебельный 6x20 с квадратным подголовком DIN 603 1687 | 3.23 1687 | 2.89 1687 | 2.69 1687 | 2.20 1687 | 2.02 1687 | 1.93 1687 | 1.93 1687 | 1.93 1687 | 1.93 1687 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | Max. 145 упак | |
1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | Max. 16 упак | ||
1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | Max. 2 упак | ||
Болт мебельный 6x25 с квадратным подголовком DIN 603 1688 | 2.18 1688 | 2.11 1688 | 1.96 1688 | 1.82 1688 | 1.67 1688 | 1.60 1688 | 1.60 1688 | 1.60 1688 | 1.60 1688 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 36 упак | |
1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 1 упак | ||
упаковка 2900 шт. | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 1 упак | |
упаковка 3000 шт. | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 3 упак | |
упаковка 3100 шт. | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | Max. 3 упак | |
Болт мебельный 6x30 с квадратным подголовком DIN 603 1689 | 2.29 1689 | 2.21 1689 | 2.06 1689 | 1.91 1689 | 1.75 1689 | 1.68 1689 | 1.68 1689 | 1.68 1689 | 1.68 1689 | Фасовки | |
блистер 6 шт. | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | Max. 1 упак | |
упаковка 100 шт. | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | Max. 63 упак | |
1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | Max. 6 упак | ||
Болт мебельный 6x35 с квадратным подголовком DIN 603 1690 | 4.53 1690 | 4.05 1690 | 3.77 1690 | 3.08 1690 | 2.83 1690 | 2.71 1690 | 2.71 1690 | 2.71 1690 | 2.71 1690 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | Max. 33 упак | |
Болт мебельный 6x40 с квадратным подголовком DIN 603 1691 | 2.70 1691 | 2.61 1691 | 2.43 1691 | 2.25 1691 | 2.07 1691 | 1.98 1691 | 1.98 1691 | 1.98 1691 | 1.98 1691 | Фасовки | |
Пакет 7 шт. | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | Max. 281 упак | |
упаковка 100 шт. | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | Max. 62 упак | |
Болт мебельный 6x45 с квадратным подголовком DIN 603 1692 | 2.97 1692 | 2.87 1692 | 2.67 1692 | 2.48 1692 | 2.28 1692 | 2.18 1692 | 2.18 1692 | 2.18 1692 | 2.18 1692 | Фасовки | |
Пакет 6 шт. | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | Max. 92 упак | |
упаковка 100 шт. | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | Max. 14 упак | |
Болт мебельный 6x50 с квадратным подголовком DIN 603 1693 | 2.97 1693 | 2.87 1693 | 2.67 1693 | 2.48 1693 | 2.28 1693 | 2.18 1693 | 2.18 1693 | 2.18 1693 | 2.18 1693 | Фасовки | |
Пакет 5 шт. | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | Max. 344 упак | |
блистер 6 шт. | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | Max. 33 упак | |
упаковка 100 шт. | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | Max. 40 упак | |
упаковка 2000 шт. | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | Max. 4 упак | |
Болт мебельный 6x55 с квадратным подголовком DIN 603 1694 | 6.29 1694 | 5.63 1694 | 5.24 1694 | 4.27 1694 | 3.93 1694 | 3.76 1694 | 3.76 1694 | 3.76 1694 | 3.76 1694 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | Max. 49 упак | |
Болт мебельный 6x60 с квадратным подголовком DIN 603 1695 | 3.69 1695 | 3.57 1695 | 3.32 1695 | 3.08 1695 | 2.83 1695 | 2.71 1695 | 2.71 1695 | 2.71 1695 | 2.71 1695 | Фасовки | |
блистер 6 шт. | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | Max. 1 упак | |
упаковка 100 шт. | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | Max. 41 упак | |
Болт мебельный 6x65 с квадратным подголовком DIN 603 1696 | 3.60 1696 | 3.48 1696 | 3.24 1696 | 3.00 1696 | 2.76 1696 | 2.64 1696 | 2.64 1696 | 2.64 1696 | 2.64 1696 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | Max. 24 упак | |
Фасовка 650 шт. | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | Max. 1 упак | |
Болт мебельный 6x70 с квадратным подголовком DIN 603 1697 | 5.13 1697 | 4.96 1697 | 4.62 1697 | 4.28 1697 | 3.93 1697 | 3.76 1697 | 3.76 1697 | 3.76 1697 | 3.76 1697 | Фасовки | |
блистер 6 шт. | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | Max. 43 упак | |
упаковка 100 шт. | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | Max. 47 упак | |
Болт мебельный 6x80 с квадратным подголовком DIN 603 1698 | 5.04 1698 | 4.87 1698 | 4.54 1698 | 4.20 1698 | 3.86 1698 | 3.70 1698 | 3.70 1698 | 3.70 1698 | 3.70 1698 | Фасовки | |
Пакет 4 шт. | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | Max. 384 упак | |
блистер 4 шт. | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | Max. 19 упак | |
упаковка 100 шт. | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | Max. 69 упак | |
Фасовка 550 шт. | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | Max. 2 упак | |
1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | Max. 2 упак | ||
Болт мебельный 6x90 с квадратным подголовком DIN 603 1699 | 4.90 1699 | 4.73 1699 | 4.41 1699 | 4.08 1699 | 3.75 1699 | 3.59 1699 | 3.59 1699 | 3.59 1699 | 3.59 1699 | Фасовки | |
блистер 4 шт. | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | Max. 3 упак | |
упаковка 100 шт. | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | Max. 32 упак | |
Болт мебельный 6x100 с квадратным подголовком DIN 603 1700 | 9.36 1700 | 8.38 1700 | 7.80 1700 | 6.36 1700 | 5.85 1700 | 5.59 1700 | 5.59 1700 | 5.59 1700 | 5.59 1700 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | Max. 54 упак | |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | Max. 1 упак | ||
Фасовка 724 шт. (15,2 кг.) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | Max. 8 упак | |
Болт мебельный 6x120 с квадратным подголовком DIN 603 1701 | 12.05 1701 | 10.78 1701 | 10.04 1701 | 8.18 1701 | 7.53 1701 | 7.20 1701 | 7.20 1701 | 7.20 1701 | 7.20 1701 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | Max. 18 упак | |
Упаковка 400 шт. | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | Max. 1 упак |
D номинальный диаметр, мм | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 |
Р, мм | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
Dk, мм | 12,45-13,55 | 15,45-16,55 | 19,35-20,65 | 23,35-24,65 | 29,35-30,65 |
Ds, мм | 4,52-5,00 | 5,52-6,00 | 7,42-8,00 | 9,42-10,00 | 11,30-12,00 |
F, мм | 2,90-4,10 | 3,40-4,60 | 4,40-5,60 | 5,40-6,60 | 7,25-8,75 |
K, мм | 2,70-3,30 | 3,12-3,88 | 4,12-4,88 | 4,62-5,38 | 6,05-6,95 |
R, мм | 10,70 | 12,60 | 16,00 | 19,20 | 24,10 |
R2, мм | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
V, мм | 4,52-5,48 | 5,52-8,58 | 7,42-8,58 | 9,42-10,58 | 11,30-12,70 |
Приблизительный вес 1000 шт/кг
L, номинальная длина | Номинальный диаметр, мм | ||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
16 | 4,00 | 6,20 | 12,70 |
|
|
20 | 4,50 | 7,00 | 13,60 |
|
|
30 | 5,80 | 8,70 | 16,60 | 28,00 | 48,00 |
40 | 7,00 | 10,40 | 19,70 | 34,00 | 57,50 |
50 | 8,10 | 12,10 | 22,50 | 39,00 | 64,50 |
60 |
| 13,70 | 25,40 | 43,50 | 71,00 |
70 |
| 15,80 | 29,00 | 48,50 | 78,00 |
80 |
| 18,00 | 33,00 | 53,80 | 86,00 |
90 |
| 19,60 | 35,00 | 58,90 | 93,00 |
100 |
| 21,20 | 38,00 | 62,00 | 98,00 |
110 |
| 22,90 | 41,40 | 68,00 | 110,00 |
120 |
| 24,60 | 44,20 | 73,00 | 114,00 |
130 |
| 26,70 | 47,40 | 77,70 | 122,00 |
140 |
| 28,00 | 50,50 | 84,40 | 128,00 |
150 |
|
| 53,60 | 92,00 | 134,00 |
160 |
|
|
|
| 141,20 |
180 |
|
|
|
| 155,60 |
200 |
|
|
|
| 170,00 |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.