В строительстве металлический саморез диаметром в 3.9 миллиметра применяют в разных ситуациях, в зависимости от задачи.
Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 | 1.60 | 1.49 | 1.38 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | Фасовки | ||
0.60 | 0.53 | 0.49 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Под заказ | ||
1.02 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Фасовки | ||
1.19 | 1.03 | 0.99 | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | Фасовки | ||
1.06 | 1.03 | 0.95 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Фасовки | ||
1.53 | 1.37 | 1.27 | 1.04 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | Фасовки | ||
1.44 | 1.24 | 1.20 | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | Фасовки | ||
1.06 | 1.03 | 0.95 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Фасовки | ||
0.75 | 0.65 | 0.61 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | Фасовки | ||
1.27 | 1.10 | 1.06 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | Фасовки | ||
0.74 | 0.66 | 0.62 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | Фасовки | ||
1.22 | 1.18 | 1.10 | 1.02 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | Фасовки | ||
1.02 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Фасовки | ||
1.47 | 1.27 | 1.23 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | Фасовки | ||
0.94 | 0.82 | 0.79 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | Фасовки | ||
1.48 | 1.33 | 1.23 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | Фасовки | ||
0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | Фасовки | ||
0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Фасовки | ||
0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Фасовки | ||
0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | Фасовки |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.