Дюбель гвоздь полипропиленовый предназначен для крепления к бетону, полнотелым материалам, кирпичу, пенобетону, всевозможных деревянных деталей, включая обрешетку под штукатурку, рамы, стыковочные стеновые или штукатурные профили, настенные уголки, а также кабельные каналы, (зажимы) для кабеля и труб, тонколистовой стали и т.п.
Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюбель-гвоздь 5х30 23150 | 0.33 23150 | 0.29 23150 | 0.27 23150 | 0.23 23150 | 0.20 23150 | 0.20 23150 | 0.20 23150 | 0.20 23150 | 0.20 23150 | Под заказ | |
Дюбель-гвоздь 5х45 "Wkret-Met" 455 | 3.66 455 | 3.27 455 | 3.05 455 | 2.48 455 | 2.29 455 | 2.19 455 | 2.19 455 | 2.19 455 | 2.19 455 | Фасовки | |
Пакет 8 шт. | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | Max. 500 упак | |
упаковка 200 шт. | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | Max. 36 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х40 "Wkret-Met" 456 | 3.81 456 | 3.68 456 | 3.43 456 | 3.18 456 | 2.92 456 | 2.79 456 | 2.79 456 | 2.79 456 | 2.79 456 | Фасовки | |
упаковка 200 шт. | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | Max. 16 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х40 457 | 1.54 457 | 1.38 457 | 1.28 457 | 1.04 457 | 0.96 457 | 0.92 457 | 0.92 457 | 0.92 457 | 0.92 457 | Фасовки | |
пакет 12 шт. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | Max. 3638 упак | |
блистер 12 шт. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | Max. 26 упак | |
упаковка 150 шт. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | Max. 219 упак | |
упаковка 200 шт. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | Max. 1165 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х50 "Wkret-Met" 458 | 4.89 458 | 4.38 458 | 4.07 458 | 3.32 458 | 3.05 458 | 2.92 458 | 2.92 458 | 2.92 458 | 2.92 458 | Фасовки | |
упаковка 200 шт. | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | Max. 16 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х60 "Wkret-Met" 459 | 5.76 459 | 5.57 459 | 5.18 459 | 4.80 459 | 4.42 459 | 4.22 459 | 4.22 459 | 4.22 459 | 4.22 459 | Фасовки | |
упаковка 200 шт. | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | Max. 37 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х60 460 | 1.80 460 | 1.74 460 | 1.62 460 | 1.50 460 | 1.38 460 | 1.32 460 | 1.32 460 | 1.32 460 | 1.32 460 | Фасовки | |
пакет 8 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 176 упак | |
блистер 8 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 8 упак | |
упаковка 100 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 147 упак | |
Упаковка 150 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 64 упак | |
упаковка 200 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 197 упак | |
упаковка 1000 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 19 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х80 "Wkret-Met" 461 | 6.71 461 | 6.49 461 | 6.04 461 | 5.59 461 | 5.14 461 | 4.92 461 | 4.92 461 | 4.92 461 | 4.92 461 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | Max. 73 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х80 462 | 2.45 462 | 2.37 462 | 2.20 462 | 2.04 462 | 1.88 462 | 1.80 462 | 1.80 462 | 1.80 462 | 1.80 462 | Фасовки | |
пакет 5 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 577 упак | |
блистер 6 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 29 упак | |
упаковка 50 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 1 упак | |
упаковка 75 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 80 упак | |
упаковка 100 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 213 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х45 "Wkret-Met" 23992 | 5.73 23992 | 5.03 23992 | 4.71 23992 | 3.89 23992 | 3.49 23992 | 3.36 23992 | 3.36 23992 | 3.36 23992 | 3.36 23992 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | Max. 4 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х60 "Wkret-Met" 463 | 9.23 463 | 8.26 463 | 7.69 463 | 6.27 463 | 5.77 463 | 5.52 463 | 5.52 463 | 5.52 463 | 5.52 463 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | Max. 26 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х60 464 | 3.28 464 | 3.17 464 | 2.95 464 | 2.73 464 | 2.51 464 | 2.40 464 | 2.40 464 | 2.40 464 | 2.40 464 | Фасовки | |
пакет 4 шт. | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | Max. 32 упак | |
блистер 4 шт. | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | Max. 8 упак | |
упаковка 50 шт. | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | Max. 286 упак | |
упаковка 100 шт. | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | Max. 60 упак | |
упаковка 1000 шт. | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | Max. 8 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х80 "Wkret-Met" 465 | 11.16 465 | 9.99 465 | 9.30 465 | 7.58 465 | 6.97 465 | 6.67 465 | 6.67 465 | 6.67 465 | 6.67 465 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | Max. 55 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х80 466 | 3.53 466 | 3.41 466 | 3.18 466 | 2.94 466 | 2.71 466 | 2.59 466 | 2.59 466 | 2.59 466 | 2.59 466 | Фасовки | |
пакет 3 шт. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | Max. 655 упак | |
блистер 4 шт. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | Max. 40 упак | |
упаковка 50 шт. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | Max. 178 упак | |
упаковка 750 шт. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | Max. 12 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х100 "Wkret-Met" 467 | 12.24 467 | 10.96 467 | 10.96 467 | 8.31 467 | 7.65 467 | 7.31 467 | 7.31 467 | 7.31 467 | 7.31 467 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | Max. 29 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х100 468 | 7.85 468 | 7.03 468 | 6.54 468 | 5.33 468 | 4.91 468 | 4.69 468 | 4.69 468 | 4.69 468 | 4.69 468 | Фасовки | |
пакет 2 шт. | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | Max. 145 упак | |
блистер 4 шт. | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | Max. 28 упак | |
упаковка 50 шт. | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | Max. 191 упак | |
упаковка 100 шт. | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | Max. 8 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х120 "Wkret-Met" 469 | 15.27 469 | 13.67 469 | 12.72 469 | 10.37 469 | 9.54 469 | 9.12 469 | 9.12 469 | 9.12 469 | 9.12 469 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | Max. 20 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х120 470 | 6.16 470 | 5.95 470 | 5.54 470 | 5.13 470 | 4.72 470 | 4.51 470 | 4.51 470 | 4.51 470 | 4.51 470 | Фасовки | |
Пакет 3 шт. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | Max. 250 упак | |
упаковка 50 шт. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | Max. 79 упак | |
упаковка 300 шт. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | Max. 10 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х140 "Wkret-Met" 471 | 18.52 471 | 17.90 471 | 16.67 471 | 15.43 471 | 14.20 471 | 13.58 471 | 13.58 471 | 13.58 471 | 13.58 471 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | Max. 28 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х140 20691 | 9.00 20691 | 7.89 20691 | 7.39 20691 | 6.11 20691 | 5.48 20691 | 5.28 20691 | 5.28 20691 | 5.28 20691 | 5.28 20691 | Фасовки | |
Пакет 2 шт. | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | Max. 50 упак | |
упаковка 50 шт. | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | Max. 19 упак |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.