Дюбель гвоздь полипропиленовый предназначен для крепления к бетону, полнотелым материалам, кирпичу, пенобетону, всевозможных деревянных деталей, включая обрешетку под штукатурку, рамы, стыковочные стеновые или штукатурные профили, настенные уголки, а также кабельные каналы, (зажимы) для кабеля и труб, тонколистовой стали и т.п.
Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюбель-гвоздь 5х30 23150 | 0.33 23150 | 0.29 23150 | 0.27 23150 | 0.23 23150 | 0.20 23150 | 0.20 23150 | 0.20 23150 | 0.20 23150 | 0.20 23150 | Под заказ | |
Дюбель-гвоздь 5х45 "Wkret-Met" 455 | 3.66 455 | 3.27 455 | 3.05 455 | 2.48 455 | 2.29 455 | 2.19 455 | 2.19 455 | 2.19 455 | 2.19 455 | Фасовки | |
Пакет 8 шт. | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | Max. 100 упак | |
упаковка 200 шт. | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | Max. 44 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х40 "Wkret-Met" 456 | 3.81 456 | 3.68 456 | 3.43 456 | 3.18 456 | 2.92 456 | 2.79 456 | 2.79 456 | 2.79 456 | 2.79 456 | Фасовки | |
упаковка 200 шт. | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | Max. 118 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х40 457 | 1.03 457 | 1.00 457 | 0.93 457 | 0.86 457 | 0.79 457 | 0.76 457 | 0.76 457 | 0.76 457 | 0.76 457 | Фасовки | |
пакет 12 шт. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | Max. 3461 упак | |
блистер 12 шт. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | Max. 26 упак | |
упаковка 150 шт. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | Max. 435 упак | |
упаковка 200 шт. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | Max. 709 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х50 "Wkret-Met" 458 | 4.80 458 | 4.64 458 | 4.32 458 | 4.00 458 | 3.68 458 | 3.52 458 | 3.52 458 | 3.52 458 | 3.52 458 | Фасовки | |
упаковка 200 шт. | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | Max. 3 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х60 "Wkret-Met" 459 | 5.76 459 | 5.57 459 | 5.18 459 | 4.80 459 | 4.42 459 | 4.22 459 | 4.22 459 | 4.22 459 | 4.22 459 | Фасовки | |
упаковка 200 шт. | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | Max. 57 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х60 460 | 1.62 460 | 1.57 460 | 1.46 460 | 1.35 460 | 1.24 460 | 1.19 460 | 1.19 460 | 1.19 460 | 1.19 460 | Фасовки | |
пакет 8 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 503 упак | |
блистер 8 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 8 упак | |
упаковка 100 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 253 упак | |
Упаковка 150 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 6 упак | |
упаковка 200 шт. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Max. 76 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х80 "Wkret-Met" 461 | 6.71 461 | 6.49 461 | 6.04 461 | 5.59 461 | 5.14 461 | 4.92 461 | 4.92 461 | 4.92 461 | 4.92 461 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | Max. 59 упак | |
Дюбель-гвоздь 6х80 462 | 2.34 462 | 2.26 462 | 2.11 462 | 1.95 462 | 1.79 462 | 1.72 462 | 1.72 462 | 1.72 462 | 1.72 462 | Фасовки | |
пакет 5 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 164 упак | |
блистер 6 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 29 упак | |
упаковка 50 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 124 упак | |
упаковка 75 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 7 упак | |
упаковка 100 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 10 упак | |
упаковка 850 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 25 упак | |
упаковка 1000 шт. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Max. 20 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х45 "Wkret-Met" 23992 | 5.73 23992 | 5.03 23992 | 4.71 23992 | 3.89 23992 | 3.49 23992 | 3.36 23992 | 3.36 23992 | 3.36 23992 | 3.36 23992 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | Max. 4 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х60 "Wkret-Met" 463 | 9.23 463 | 8.26 463 | 7.69 463 | 6.27 463 | 5.77 463 | 5.52 463 | 5.52 463 | 5.52 463 | 5.52 463 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | Max. 12 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х60 464 | 2.77 464 | 2.68 464 | 2.50 464 | 2.31 464 | 2.13 464 | 2.03 464 | 2.03 464 | 2.03 464 | 2.03 464 | Фасовки | |
пакет 4 шт. | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | Max. 170 упак | |
блистер 4 шт. | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | Max. 8 упак | |
упаковка 50 шт. | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | Max. 183 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х80 "Wkret-Met" 465 | 11.16 465 | 9.99 465 | 9.30 465 | 7.58 465 | 6.97 465 | 6.67 465 | 6.67 465 | 6.67 465 | 6.67 465 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | Max. 48 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х80 466 | 3.76 466 | 3.64 466 | 3.38 466 | 3.13 466 | 2.88 466 | 2.76 466 | 2.76 466 | 2.76 466 | 2.76 466 | Фасовки | |
пакет 3 шт. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | Max. 201 упак | |
блистер 4 шт. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | Max. 40 упак | |
упаковка 50 шт. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | Max. 215 упак | |
упаковка 750 шт. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | Max. 4 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х100 "Wkret-Met" 467 | 12.24 467 | 10.96 467 | 10.96 467 | 8.31 467 | 7.65 467 | 7.31 467 | 7.31 467 | 7.31 467 | 7.31 467 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | Max. 25 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х100 468 | 5.06 468 | 4.89 468 | 4.55 468 | 4.22 468 | 3.88 468 | 3.71 468 | 3.71 468 | 3.71 468 | 3.71 468 | Фасовки | |
пакет 2 шт. | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | Max. 245 упак | |
блистер 4 шт. | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | Max. 28 упак | |
упаковка 50 шт. | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | Max. 403 упак | |
упаковка 500 шт. | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | Max. 14 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х120 "Wkret-Met" 469 | 15.27 469 | 13.67 469 | 12.72 469 | 10.37 469 | 9.54 469 | 9.12 469 | 9.12 469 | 9.12 469 | 9.12 469 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | Max. 13 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х120 470 | 6.16 470 | 5.95 470 | 5.54 470 | 5.13 470 | 4.72 470 | 4.51 470 | 4.51 470 | 4.51 470 | 4.51 470 | Фасовки | |
Пакет 3 шт. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | Max. 100 упак | |
упаковка 50 шт. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | Max. 149 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х140 "Wkret-Met" 471 | 18.52 471 | 17.90 471 | 16.67 471 | 15.43 471 | 14.20 471 | 13.58 471 | 13.58 471 | 13.58 471 | 13.58 471 | Фасовки | |
упаковка 100 шт. | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | Max. 21 упак | |
Дюбель-гвоздь 8х140 20691 | 9.00 20691 | 7.89 20691 | 7.39 20691 | 6.11 20691 | 5.48 20691 | 5.28 20691 | 5.28 20691 | 5.28 20691 | 5.28 20691 | Фасовки | |
упаковка 50 шт. | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | 20691 | Max. 94 упак |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.