Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.
Шланг для полива – это многослойное изделие, выдерживающие определенное давление воды. Область применения обширна, но чаще всего используются они для орошения сада, грядок, клумб. Различаются материалом для изготовления, конструкцией.
Поливочных шлангов множество. Сырьем для их изготовления может быть:
Кроме традиционных, производители предлагают ряд новых шлангов:
Интернет-магазин «Метизный двор» предлагает различные виды шлангов. С ценами на товар можно ознакомится в каталоге. При выборе учитывайте температуру, при которой будет использоваться, давление в системе. В зависимости от него подбирается диаметр: учитывайте, чем больше сечение, тем меньшим будет напор. Перед покупкой продумайте, как будет организована ваша система полива, как часто вы будете пользоваться ею. Правильно организованное орошение – это залог того, что растения на вашей даче будут всегда зелеными.
Наименование | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шланг капельного полива растений 1/2, 15м PALISAD | 959.07 | 923.01 | 894.16 | 836.47 | 807.64 | 778.79 | 749.94 | 721.10 | 706.68 | Max. 3.00 шт |
Шланг капельного полива растений 1/2, 8м PALISAD | 594.00 | 571.67 | 553.81 | 518.08 | 500.21 | 482.35 | 464.48 | 446.62 | 437.68 | Max. 5.00 шт |
Шланг капельного полива растений 3-рукавный 15м PALISAD | 922.13 | 887.47 | 859.74 | 804.27 | 776.54 | 748.80 | 721.07 | 693.33 | 679.47 | Max. 3.00 шт |
Шланг поливочный (Professional) 1/2, 50м PALISAD LUXE | 2 898.93 | 2 789.94 | 2 702.77 | 2 528.40 | 2 441.21 | 2 354.02 | 2 266.84 | 2 179.65 | 2 136.05 | Max. 6.00 шт |
Шланг поливочный (Professional) 3/4, 25м PALISAD LUXE | 2 945.35 | 2 834.63 | 2 746.04 | 2 568.88 | 2 480.30 | 2 391.72 | 2 303.14 | 2 214.55 | 2 170.26 | Max. 1.00 шт |
Шланг поливочный ПВХ 1/2 30м POLISAD | 795.74 | 765.83 | 741.90 | 694.03 | 670.10 | 646.17 | 622.23 | 598.30 | 586.34 | Max. 6.00 шт |
Шланг поливочный ПВХ 3/4 25м PALISAD | 865.99 | 833.43 | 807.38 | 755.30 | 729.25 | 703.21 | 677.16 | 651.12 | 638.09 | Max. 6.00 шт |
Шланг поливочный ПВХ 3/4 50м PALISAD | 1 815.42 | 1 747.17 | 1 692.57 | 1 583.37 | 1 528.78 | 1 474.18 | 1 419.57 | 1 364.97 | 1 337.68 | Max. 4.00 шт |
Шланг поливочный усиленный ПВХ 3/4,25м PALISAD | 1 054.56 | 1 014.91 | 983.19 | 919.76 | 888.04 | 856.33 | 824.61 | 792.90 | 777.04 | Max. 2.00 шт |
Шланг поливочный усиленный ПВХ 3/4,50м PALISAD | 1 937.55 | 1 864.71 | 1 806.44 | 1 689.90 | 1 631.62 | 1 573.35 | 1 515.08 | 1 456.80 | 1 427.67 | Max. 3.00 шт |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
См. подробнее