Строительные заклепки применяются для фиксирования фасадных и других элементов. Диаметр в 4.8 мм позволяет надежно скреплять большие отрезки обшивки или отделочного материала, при этом количество метизов, нужных для крепления, уменьшается.
Наименование | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x10 | 0.91 | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | Фасовки |
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x16 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | Фасовки |
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x25 | 1.37 | 1.28 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | Фасовки |
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x6 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | Фасовки |
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x12 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | Фасовки |
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x18 | 1.32 | 1.23 | 1.18 | 1.10 | 1.01 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | Фасовки |
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x27 | 1.31 | 1.24 | 1.16 | 1.09 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.86 |
Под заказ |
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x8 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | Фасовки |
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x14 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | Фасовки |
Заклепка вытяжная алюминий/сталь 4,8x21 | 1.18 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | Фасовки |
Заклепка вытяжная сталь/сталь 4,8x10 | 1.69 | 1.58 | 1.52 | 1.41 | 1.30 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | Фасовки |
Заклепка вытяжная сталь/сталь 4,8x16 | 2.16 | 2.02 | 1.94 | 1.80 | 1.66 | 1.58 | 1.51 | 1.44 | 1.41 | Фасовки |
Заклепка вытяжная сталь/сталь 4,8x27 | 4.19 | 3.96 | 3.71 | 3.49 | 3.12 | 3.01 | 2.90 | 2.79 | 2.73 |
Под заказ |
Заклепка вытяжная сталь/сталь 4,8x12 | 1.76 | 1.67 | 1.56 | 1.47 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | Фасовки |
Заклепка вытяжная сталь/сталь 4,8x18 | 2.01 | 1.87 | 1.81 | 1.67 | 1.54 | 1.47 | 1.40 | 1.34 | 1.31 | Фасовки |
Заклепка вытяжная сталь/сталь 4,8x8 | 2.05 | 1.94 | 1.82 | 1.71 | 1.53 | 1.48 | 1.42 | 1.37 | 1.34 | Фасовки |
Заклепка вытяжная сталь/сталь 4,8x14 | 2.32 | 2.18 | 2.06 | 1.94 | 1.73 | 1.67 | 1.61 | 1.55 | 1.52 | Фасовки |
Заклепка вытяжная сталь/сталь 4,8x20 | 2.79 | 2.64 | 2.48 | 2.33 | 2.09 | 2.01 | 1.94 | 1.86 | 1.83 | Фасовки |
Заклепка вытяжная нержавеющая 4,8х10 | 5.31 | 5.02 | 4.71 | 4.42 | 3.96 | 3.82 | 3.68 | 3.54 | 3.47 | Фасовки |
Заклепка закрытая 4,8х11,5 алюминий/алюминий Bralo | 10.16 | 9.85 | 9.55 | 9.24 | 8.94 | 8.63 | 8.33 | 8.02 | 7.92 |
Под заказ |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.