Гвозди строительные черные (без покрытия) ГОСТ 4028-80. Применяются в общестроительных работах для соединения и крепления деревянных изделий и конструкций. Подходят только для временного крепления, поскольку потёки ржавчины появляются на них даже после контакта с воздухом.
Фильтр по диаметру:Наименование | Цена | Розница | От 10 тыс. руб. | От 30 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. | От 75 тыс. руб. | От 100 тыс. руб. | От 150 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | Доступно, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гвозди строительные 1,2x16 ГОСТ 4028-63 1325 | 266.12 1325 | 216.27 1325 | 200.32 1325 | 170.04 1325 | 165.36 1325 | 162.24 1325 | 162.24 1325 | 162.24 1325 | 162.24 1325 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | Max. 13 упак | |
Гвозди строительные 1,2x20 ГОСТ 4028-63 1326 | 374.14 1326 | 334.88 1326 | 311.78 1326 | 254.04 1326 | 233.72 1326 | 223.56 1326 | 223.56 1326 | 223.56 1326 | 223.56 1326 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | Max. 3 упак | |
Гвозди строительные 1,2x25 ГОСТ 4028-63 1327 | 268.85 1327 | 218.49 1327 | 202.37 1327 | 171.78 1327 | 167.04 1327 | 163.89 1327 | 163.89 1327 | 163.89 1327 | 163.89 1327 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | Max. 11 упак | |
Гвозди строительные 1,4x25 ГОСТ 4028-63 1328 | 374.14 1328 | 334.88 1328 | 311.78 1328 | 254.04 1328 | 233.72 1328 | 223.56 1328 | 223.56 1328 | 223.56 1328 | 223.56 1328 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | Max. 17 упак | |
Гвозди строительные 1,8x32 ГОСТ 4028-63 1324 | 297.73 1324 | 266.49 1324 | 248.11 1324 | 202.16 1324 | 185.99 1324 | 177.90 1324 | 177.90 1324 | 177.90 1324 | 177.90 1324 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | Max. 27 упак | |
Гвозди строительные 2,0x40 ГОСТ 4028-63 1333 | 283.05 1333 | 253.35 1333 | 235.87 1333 | 192.19 1333 | 176.82 1333 | 169.13 1333 | 169.13 1333 | 169.13 1333 | 169.13 1333 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | Max. 52 упак | |
Гвозди строительные 2,5x50 ГОСТ 4028-63 1335 | 186.25 1335 | 180.04 1335 | 167.62 1335 | 155.21 1335 | 142.79 1335 | 136.58 1335 | 136.58 1335 | 136.58 1335 | 136.58 1335 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | Max. 63 упак | |
Гвозди строительные 2,5x60 ГОСТ 4028-63 1337 | 260.15 1337 | 232.85 1337 | 216.79 1337 | 176.64 1337 | 162.51 1337 | 155.44 1337 | 155.44 1337 | 155.44 1337 | 155.44 1337 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | Max. 103 упак | |
Гвозди строительные 3,0x70 ГОСТ 4028-63 1316 | 165.60 1316 | 160.08 1316 | 149.04 1316 | 138.00 1316 | 126.96 1316 | 121.44 1316 | 121.44 1316 | 121.44 1316 | 121.44 1316 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | Max. 195 упак | |
Гвозди строительные 3,0x80 ГОСТ 4028-63 1318 | 164.75 1318 | 159.26 1318 | 148.28 1318 | 137.30 1318 | 126.31 1318 | 120.82 1318 | 120.82 1318 | 120.82 1318 | 120.82 1318 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | Max. 107 упак | |
Гвозди строительные 3,5x90 ГОСТ 4028-63 1339 | 164.34 1339 | 158.86 1339 | 147.91 1339 | 136.95 1339 | 125.99 1339 | 120.52 1339 | 120.52 1339 | 120.52 1339 | 120.52 1339 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | Max. 159 упак | |
Гвозди строительные 4,0x100 ГОСТ 4028-63 1320 | 163.80 1320 | 158.34 1320 | 147.42 1320 | 136.50 1320 | 125.58 1320 | 120.12 1320 | 120.12 1320 | 120.12 1320 | 120.12 1320 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | Max. 266 упак | |
Гвозди строительные 4,0x120 ГОСТ 4028-63 1322 | 163.80 1322 | 158.34 1322 | 147.42 1322 | 136.50 1322 | 125.58 1322 | 120.12 1322 | 120.12 1322 | 120.12 1322 | 120.12 1322 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | Max. 277 упак | |
Гвозди строительные 5,0x150 ГОСТ 4028-63 1323 | 181.60 1323 | 175.55 1323 | 163.44 1323 | 151.34 1323 | 139.23 1323 | 133.18 1323 | 133.18 1323 | 133.18 1323 | 133.18 1323 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | Max. 206 упак | |
Гвозди строительные 6,0x200 ГОСТ 4028-63 1340 | 259.05 1340 | 231.87 1340 | 215.88 1340 | 175.90 1340 | 161.83 1340 | 154.79 1340 | 154.79 1340 | 154.79 1340 | 154.79 1340 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | Max. 16 упак | |
Гвозди строительные 7,6x250 ГОСТ 7811-7075 1341 | 322.35 1341 | 288.52 1341 | 268.62 1341 | 218.88 1341 | 201.37 1341 | 192.61 1341 | 192.61 1341 | 192.61 1341 | 192.61 1341 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | Max. 32 упак | |
Гвозди строительные 7,6x260 ГОСТ 7811-7075 1342 | 235.45 1342 | 191.35 1342 | 177.23 1342 | 150.45 1342 | 146.31 1342 | 143.54 1342 | 143.54 1342 | 143.54 1342 | 143.54 1342 | Под заказ | |
Гвозди строительные 8,0х300 ГОСТ 7811-7075 22659 | 299.78 22659 | 268.32 22659 | 249.82 22659 | 203.56 22659 | 187.27 22659 | 179.13 22659 | 179.13 22659 | 179.13 22659 | 179.13 22659 | Фасовки | |
упаковка 5 кг. | 22659 | 22659 | 22659 | 22659 | 22659 | 22659 | 22659 | 22659 | 22659 | Max. 34 упак |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.