Хомут оцинкованный для крепления труб. Предназначен для крепления труб к полу, потолку и стене. Наличие механизма фиксации обеспечивает легкую установку трубы в хомут и предотвращение неконтролируемого его раскрытия.
Компактный дизайн обеспечивает легкость установки в ограниченном пространстве.

|
Обозначение |
Номинальный размер, дюйм |
Диаметр закрепляемой трубы, мм |
Ширина хомута, мм |
Толщина стальной части, мм |
Диаметр соединительной гайки |
Рабочая нагрузка, кН |
| 15-19 | 3/8 | 15-19 | 20,00 | 1,25 | М8/М10 | 0,80 |
| 20-24 | 1/2 | 20-24 | 20,00 | 1,25 | М8/М10 | 0,80 |
| 25-30 | 3/4 | 25-30 | 20,00 | 1,25 | М8/М10 | 0,80 |
| 32-37 | 1 | 32-37 | 20,00 | 1,25 | М8/М10 | 0,80 |
| 40-45 | 1 1/4 | 40-45 | 20,00 | 1,25 | М8/М10 | 0,80 |
| 48-53 | 1 1/2 | 48-53 | 20,00 | 1,25 | М8/М10 | 0,80 |
| 54-58 | 54-58 | 20,00 | 1,25 | М8/М10 | 0,80 | |
| 59-63 | 2 | 59-63 | 25,00 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 |
| 62-64 | 62-64 | 25,00 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 | |
| 68-73 | 68-73 | 25,00 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 | |
| 74-78 | 2 1/2 | 74-78 | 25,00 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 |
| 82-86 | 82-86 | 25,00 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 | |
| 95-103 | 95-103 | 25,00 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 | |
| 108-116 | 4 | 108-116 | 25,00 | 2,00 | М8/М10 | 2,10 |
| 121-127 | 121-127 | 25,00 | 2,50 | М8/М10 | 3,00 | |
| 133-141 | 5 | 133-141 | 25,00 | 2,50 | М8/М10 | 3,00 |
| 159-162 | 159-162 | 25,00 | 2,50 | М8/М10 | 3,00 |
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для регионов бесплатно8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.