| Саморез для крепления гипсокартона к усиленным металлическим профилям до 2мм, потайная головка, шлиц PHILLIPS №2, наконечник - сверло, оцинкованный. Предназначен для потайного крепления гипсокартонных плит, дерева и древесностружечных плит к металлическому профилю толщиной до 2 мм. | 
|    | 
| Технические характеристики | 
| Обозначение | 3,5х19 | 3,5х25 | 3,5х32 | 3,5х41 | 3,5х51 | 
| L, мм | 18,24-19,76 | 24,24-25,76 | 30,72-33,27 | 39,73-42,27 | 49,73-50,27 | 
| P, мм | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 
| D1, мм | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 
| D2, мм | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 
| E, мм | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 
| A, мм | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 
| T, мм | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 
| La, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 
| R, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 
| Q, мм | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 
| M, мм | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 
| U, мм | 0,8 мах | 0,8 мах | 0,8 мах | 0,8 мах | 0,8 мах | 
| Шлиц | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 | 
| мин. разруш. момент Hm | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 
| твердость сердцевины HV | 270-425 | 270-425 | 270-425 | 270-425 | 270-425 | 
| твердость поверхности HV | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 
| Вес 1000 штук /кг | 1,21 | 1,52 | 1,82 | 2,27 | 2,83 | 
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.