Главная
 
О компании
 
Как заказать?
 
Дипломы
 
Новости
 
Вакансии
 
Контакты
 
 

 Закажите звонок

(495) 980-70-98 

(495) 617-10-34

 

Прайс-лист

ПРАЙС-ЛИСТ

16.05.12 (~960 Кб)

ПРАЙС ОПТ

(~337 Кб)

БЛИСТЕРЫ

(~713 Кб)

ИНСТРУМЕНТ

16.05.12 (~52.4 Кб)

Авторизация






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация
крепеж по чертежу 

 Фасованный крепеж

готовое решение вашего магазина

Контакты

Каширское шоссе, д.13, корп.3
(495) 980-70-98

ул.Котляковская, д.1, стр.2
(495) 617-10-34

 
Схема проезда
 
Сотрудники отдела продаж

При возникновении претензий, жалоб, пожеланий по улучшению качества работы Вы можете связаться лично с генеральным директором.

тел. 8 (985) 767-49-43

Летуновский Илья Анатольевич

 
 
 
Доставка БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Москве при заказе от 10 000 руб.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТАВКА В ЛЮБЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ.
Цены указаны за мелкую упаковку товара.
Промышленная фасовка дешевле на 6-10 %!!!
При заказе от 75 т.р. ТРЕБУЙТЕ СКИДКУ!!!



  • Перейти к Буры SDS PLUS HELLER
  • Перейти к Буры SDS- PLUS Энкор
  • Перейти к Коронки буровые
  • Перейти к Патроны для дрели
  • Перейти к Буры IRWIN
  • Перейти к Зубило SDS
  • Перейти к Пика SDS
  •  

    Просмотреть ассортимент и купить: Буры


    Буры SDS PLUS HELLERБуры SDS PLUS HELLER

    Упаковка, шт. Розница, цена за упаковку 10000 - 30000руб. 30000 - 50000руб. От 50000руб. Количество упаковок
    бур HELLER 10х100/160 1 166,60 156,80 147,00 137,20
    бур HELLER 10х150/210 1 203,06 191,12 179,17 167,23
    бур HELLER 10х200/260 1 249,17 234,52 219,86 205,20
    бур HELLER 10х400/450 1 396,78 373,44 350,10 326,76
    бур HELLER 10х50/100 1 164,46 154,79 145,12 135,44
    бур HELLER 10х550/600 1 722,93 680,40 637,88 595,35
    бур HELLER 10х950/1000 1 1 723,49 1 622,11 1 520,72 1 419,34
    бур HELLER 12х100/160 1 194,28 182,85 171,42 159,99
    бур HELLER 12х150/210 1 230,17 216,63 203,09 189,55
    бур HELLER 12х200/260 1 291,83 274,66 257,50 240,33
    бур HELLER 12х400/450 1 515,17 484,87 454,56 424,26
    бур HELLER 14х100/160 1 281,92 265,33 248,75 232,17
    бур HELLER 14х140/200 1 397,63 374,24 350,85 327,46
    бур HELLER 14х150/210 1 346,65 326,26 305,87 385,48
    бур HELLER 14х200/260 1 387,05 364,28 341,52 318,75
    бур HELLER 16х100/160 1 383,75 361,18 338,60 316,03
    бур HELLER 16х150/200 1 402,97 379,27 355,56 331,86
    бур HELLER 16х200/260 1 538,45 506,78 475,10 443,43
    бур HELLER 16х940/1000 1 2 255,22 2 122,56 1 989,90 1 857,24
    бур HELLER 20х400/450 1 1 186,54 1 116,75 1 046,95 977,15
    бур HELLER 20х940/1000 1 3 035,44 2 856,89 2 678,33 2 499,78
    бур HELLER 5х100/160 1 126,48 119,04 111,60 104,16
    бур HELLER 5х150/210 1 136,17 128,16 120,15 112,14
    бур HELLER 5х50/110 1 116,20 109,37 102,53 95,70
    бур HELLER 6х100/160 1 110,39 103,90 97,41 90,91
    бур HELLER 6х150/210 1 189,70 178,54 167,38 156,22
    бур HELLER 6х200/260 1 236,56 222,64 208,73 194,81
    бур HELLER 6х50/110 1 97,64 91,89 86,15 80,41
    бур HELLER 6,5х150/210 1 238,57 224,53 210,50 196,47
    бур HELLER 6,5х200/260 1 292,38 275,18 257,99 240,79
    бур HELLER 6,5х230/295 1 448,21 421,85 395,48 369,12
    бур HELLER 8х100/160 1 135,70 127,71 119,73 111,75
    бур HELLER 8х150/210 1 182,84 172,09 161,33 150,58
    бур HELLER 8х200/260 1 197,21 185,61 174,01 162,41
    бур HELLER 8х50/110 1 127,64 120,13 112,62 105,11
    бур HELLER 8х540/600 1 665,36 626,22 587,09 547,95

    Буры SDS- PLUS ЭнкорБуры SDS- PLUS Энкор

    Упаковка, шт. Розница, цена за упаковку 10000 - 30000руб. 30000 - 50000руб. От 50000руб. Количество упаковок
    бур Энкор 10х100/160 1 41,39 37,03 34,85 32,67
    бур Энкор 10х150/210 1 51,75 46,30 43,58 40,85
    бур Энкор 10х200/260 1 65,90 59,31 56,02 52,72
    бур Энкор 10х250/310 1 67,78 60,64 57,07 53,51
    бур Энкор 10х350/410 1 112,30 101,07 95,46 89,84
    бур Энкор 10х400/460 1 133,74 120,37 113,68 106,99
    бур Энкор 10х50/110 1 37,46 33,71 31,84 29,97
    бур Энкор 10х740/800 1 287,98 257,67 242,51 227,36
    бур Энкор 10х940/1000 1 371,32 334,19 315,62 297,06
    бур Энкор 12х100/160 1 42,56 38,30 36,18 34,05
    бур Энкор 12х150/210 1 57,44 51,39 48,37 45,35
    бур Энкор 12х200/260 1 73,00 65,70 62,05 58,40
    бур Энкор 12х250/310 1 79,36 71,42 67,46 63,49
    бур Энкор 12х350/410 1 113,82 102,44 96,75 91,06
    бур Энкор 12х400/460 1 152,57 136,51 128,48 120,45
    бур Энкор 12х540/600 1 187,75 167,98 158,10 148,22
    бур Энкор 12х740/800 1 307,06 274,74 258,58 242,42
    бур Энкор 14х150/210 1 79,36 71,42 67,46 63,49
    бур Энкор 14х200/260 1 89,86 80,87 76,38 71,89
    бур Энкор 14х400/460 1 160,77 143,85 135,39 126,93
    бур Энкор 16х150/210 1 89,57 80,14 75,43 70,71
    бур Энкор 16х200/260 1 98,84 88,96 84,01 79,07
    бур Энкор 16х250/310 1 113,80 102,42 96,73 91,04
    бур Энкор 16х400/460 1 179,78 160,85 151,39 141,93
    бур Энкор 16х940/1000 1 515,08 463,57 437,82 412,06
    бур Энкор 18х940/1000 1 557,16 501,44 473,59 445,73
    бур Энкор 20х150/210 1 152,74 137,47 129,83 122,19
    бур Энкор 20х200/260 1 157,26 141,53 133,67 125,81
    бур Энкор 20х250/310 1 183,28 164,95 155,79 146,62
    бур Энкор 20х350/410 1 224,64 202,18 190,94 179,71
    бур Энкор 20х740/800 1 422,54 380,29 359,16 338,03
    бур Энкор 20х940/1000 1 657,32 591,59 558,72 525,86
    бур Энкор 24х350/410 1 284,50 256,05 241,83 227,60
    бур Энкор 25х740/800 1 601,94 541,75 511,65 481,55
    бур Энкор 25х940/1000 1 767,84 687,01 646,60 606,19
    бур Энкор 4х50/110 1 34,46 31,01 29,29 27,57
    бур Энкор 5х100/160 1 37,46 33,71 31,84 29,97
    бур Энкор 5х50/110 1 34,44 31,00 29,27 27,55
    бур Энкор 6х100/160 1 37,91 33,92 31,93 29,93
    бур Энкор 6х150/210 1 45,08 40,57 38,32 36,06
    бур Энкор 6х50/110 1 34,37 30,75 28,94 27,13
    бур Энкор 8х100/160 1 37,89 33,90 31,91 29,91
    бур Энкор 8х150/210 1 49,86 44,87 42,38 39,89
    бур Энкор 8х200/260 1 61,54 55,39 52,31 49,23
    бур Энкор 8х350/410 1 109,16 98,24 92,79 87,33
    бур Энкор 8х50/110 1 34,46 31,01 29,29 27,57

    Коронки буровые

    Упаковка, шт. Розница, цена за упаковку 10000 - 30000руб. 30000 - 50000руб. От 50000руб. Количество упаковок
    Адаптер с хвостовиком 13 мм для коронок 32-152 мм IRWIN 1 817,40 762,91 735,70 708,42
    Коронка буровая 65 мм с SDS+ хвостовиком 1 623,33 584,37 545,42 525,93
    Коронка буровая 80 мм с SDS+ хвостовиком 1 534,60 507,87 454,41 400,95
    Коронка по металлу IRWIN биметаллическая 127 мм 1 1 696,33 1 596,54 1 496,76 1 396,98
    Коронка по металлу IRWIN биметаллическая 140 мм 1 2 099,89 1 976,37 1 852,85 1 729,32
    Коронка по металлу IRWIN биметаллическая 38 мм 1-1/2 1 462,70 431,85 416,40 401,01
    Коронка по металлу IRWIN биметаллическая 64 мм 1 718,29 670,40 646,50 622,52
    Коронка по металлу IRWIN биметаллическая 76 мм 1 790,29 737,60 711,30 684,92
    Коронка по металлу IRWIN биметаллическая 92 мм 1 976,97 911,84 879,30 846,71
    Патрон для дрели безключевой, с фиксатором 13 мм.1/2 1 325,13 306,00 286,88 267,75

    Патроны для дрелиПатроны для дрели

    Упаковка, шт. Розница, цена за упаковку 10000 - 30000руб. 30000 - 50000руб. От 50000руб. Количество упаковок
    Патрон для дрели ключевой 13 мм 1/2 1 297,16 282,30 267,44 252,59
    Переходник с SDS+ на патрон 1 59,02 56,07 53,12 50,17

    Буры IRWIN

    Упаковка, шт. Розница, цена за упаковку 10000 - 30000руб. 30000 - 50000руб. От 50000руб. Количество упаковок
    Набор буров IRWIN Speedhammer, 5 шт.(5*110, 6*110, 8*160, 10*160, 12*160) 1 781,40 729,31 703,30 677,22

    Зубило SDS

    Упаковка, шт. Розница, цена за упаковку 10000 - 30000руб. 30000 - 50000руб. От 50000руб. Количество упаковок
    Зубило SDS-plus 20x50 1 77,62 69,86 65,98 62,10

    Пика SDS

    Упаковка, шт. Розница, цена за упаковку 10000 - 30000руб. 30000 - 50000руб. От 50000руб. Количество упаковок
    Пика SDS-plus L 250 1 77,62 69,86 65,98 62,10
     



    Последнее обновление:

    Корзина

    Ваша корзина сейчас пуста.

    Корзина